| Uge | Dansk Mesterskab | NEZ | Benelux | UK Mesterskab |
| 13 | 3-5. April. Oulton Park | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 24-25. April. Jyllands-Ringen DM | |||
| 17 | ||||
| 18 | 8-9. Maj. Ring Djursland DM | 8-9. Maj. Knockhill | ||
| 19 | 15-16. Maj. Padborg Park DM | |||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 5-6. Juni. Zandvoort DM ( NL ) | 5-6. Juni Zandvoort ( NL ) | 5-6. Juni. Zandvoort ( NL ) | |
| 23 | ||||
| 24 | 19-20. Juni. Jyllands-Ringen DM | 19-20. Juni. Castle Combe | ||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | 17-18. Juli. Rockingham | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | 14-15. August. Ring Djursland DM | |||
| 32 | 14-15. August. Silverstone | |||
| 33 | ||||
| 34 | 28-29. August. Snetterton | |||
| 35 | 3-5. September. Jyllands-Ringen DM | 3-5. September. Brands Hatch Indy | ||
| 36 | ||||
| 37 | 18-19. September. Donington Park | |||
| 38 | 25-26. September.Brands Hatch Indy | |||
| 39 | ||||
| 40 | 9-10. Oktober. Jyllands-Ringen DM | |||
| 41 | ||||
| 42 | 16-17. Oktober. Brands Hatch FFF | |||
| 43 |